会場:① 横浜市泉スポーツセンター2F 第三体育室 の予定
「はぎの会」 パーティーのタイムテーブル(ロング・ショート)
令和8年4月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月04日 | 土曜 | 1:10~4:10 | 終了 |
| 4月11日 | 土曜 | 1:10~4:10 | 終了 |
| 4月18日 | 土曜 | 1:10~4:10 | 500円 |
| 4月25日 | 土曜 | 1:10~4:10 | 500円 |
令和8年5月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 5月02日 | 土曜 | なし | |
| 5月09日 | 土曜 | 1:10~4:10 | 500円 |
| 5月16日 | 土曜 | 1:10~4:10 | 500円 |
| 5月23日 | 土曜 | 1:10~4:10 | 500円 |
| 5月30日 | 土曜 | 1:10~4:10 | 500円 |
令和8年4月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月 | 休 止 |
会場:横浜市港南スポーツセンター 第三体育室
「ひまわり会」社交ダンスの集い タイムテーブル
全てパーティー形式で実施
記念映像 *2025年11月 こちらをクリック令和8年4月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月05日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 終了 |
| 4月12日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 終了 |
| 4月19日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
| 4月25日 | 土曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
| 4月26日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
令和8年5月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 5月3日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
| 5月9日 | 土曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
| 5月17日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
| 5月23日 | 土曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
| 5月30日 | 土曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
| 5月31日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
会場:戸塚区総合庁舎3F多目的ルーム
令和8年月4月~5月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月18日 | 土曜 | 1:00~4:00 | 700円 |
| 5月16日 | 土曜 | 1:00~4:00 | 700円 |
① 会場;ビエラスタジオ蒔田 3F
令和8年4月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月06日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 終了 |
| 4月13日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 終了 |
| 4月20日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 4月27日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
令和8年5月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 5月04日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 5月11日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 5月18日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 5月25日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
令和8年6月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 6月01日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 6月08日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 6月15日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 6月22日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 6月29日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
② 会場:大岡地区センター (3F レクホール他)
令和8年4月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 | 会場 |
| 4月07日 | 火曜 | 00:00~2:30 | 300円 | 終了 |
| 4月14日 | 火曜 | なし | ||
| 4月21日 | 火曜 | 00:00~2:30 | 300円 | 3F |
| 4月28日 | 火曜 | 00:00~2:30 | 300円 | 3F |
令和8年5月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 | 会場 |
| 5月05日 | 火曜 | なし | ||
| 5月12日 | 火曜 | なし | ||
| 5月19日 | 火曜 | なし | ||
| 5月26日 | 火曜 | 00:00~2:30 | 300円 | 3F |
③ 会場;戸塚区総合庁舎3F多目的ホール
令和8年4月~6月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 04月30日 | 木曜 | 1:00~4:00 | 700円 |
| 05月31日 | 日曜 | 1:00~4:00 | 700円 |
| 06月11日 | 木曜 | 1:00~4:00 | 700円 |
「赤い靴」ダンスパーティー 月間予定表はこちらをクリック
① 会場:新百合21ホール
令和8年4月~7月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月29日 | 水曜 | 1:15~4:45 | 900円 |
| 7月11日 | 土曜 | 1:15~4:45 | 900円 |
② 会 場:大和駅前シリウスサブホール
大和会場タイムテーブル* 2025年11月 記念映像 こちらをクリック
令和8年4月~6月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月18日 | 土曜 | 1:15~4:30 | 900円 |
| 5月3日 | 日曜 | 1:15~4:30 | 900円 |
| 6月7日 | 日曜 | 1:15~4:30 | 900円 |
③ 会 場: 戸塚区総合庁舎3F
令和8年4月~5月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月24日 | 金曜 | 1:10~4:30 | 700円 |
| 5月4日 | 月曜 | 1:10~4:30 | 700円 |
| 5月6日 | 水曜 | 1:10~4:30 | 700円 |
④ 会 場: 神奈川スポーツセンター
令和8年4月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月 | なし |
⑤ 会 場:戸塚スポーツセンター
令和8年4月
4月 練習会
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月01日 | 水曜 | 3:00~4:50 | 終了 |
| 4月08日 | 水曜 | 3:00~4:50 | 終了 |
| 4月12日 | 日曜 | 3:00~4:50 | 終了 |
| 4月16日 | 木曜 | 3:00~4:50 | 終了 |
| 4月22日 | 水曜 | 3:00~4:50 | 300円 |
| 4月26日 | 日曜 | 3:00~4:50 | 300円 |
令和8年5月
5月 練習会
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 5月07日 | 木曜 | 3:00~4:50 | 300円 |
| 5月10日 | 日曜 | 3:00~4:50 | 300円 |
| 5月13日 | 水曜 | 3:00~4:50 | 300円 |
| 5月20日 | 水曜 | 3:00~4:50 | 300円 |
| 5月24日 | 日曜 | 3:00~4:50 | 300円 |
| 5月27日 | 水曜 | 3:00~4:50 | 300円 |
⑥ 会 場: 大和市保健福祉センター
* 2025年12月 記念映像 こちらをクリック令和8年4月~5月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月25日 | 土曜 | 1:15~4:30 | 900円 |
| 5月31日 | 日曜 | 1:15~4:30 | 900円 |
⑦ 会 場: 港南スポーツセンター
令和8年4月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月 | な し |
⑧ 会 場:栄スポーツセンター
令和8年4月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 4月 | な し |
会場;① 戸塚区総合庁舎3F多目的ホール
月間予定表 こちらをクリック
令和8年4月
| 日程 | 曜日 | 時間(午後) | 主催団体 | 金額 |
| 3日 | 金曜 | 1:05~4:15 | ドリーム | 終了 |
| 4日 | 土曜 | 1:00~4:00 | V6 | 終了 |
| 5日 | 日曜 | 1:00~4:00 | ルネサンス | 終了 |
| 6日 | 月曜 | 1:00~2:30 | ソラメンテ戸塚 | 終了 |
| 9日 | 木曜 | 1:00~4:00 | 春一番 | 終了 |
| 11日 | 土曜 | 1:00~4:00 | なかよし会 | 終了 |
| 12日 | 日曜 | 1:00~4:00 | ロミオ&ジュリエット | 終了 |
| 15日 | 水曜 | 1:00~4:00 | エクセレント | 終了 |
| 16日 | 木曜 | 1:00~4:00 | ソラメンテ戸塚 | 終了 |
| 18日 | 土曜 | 1:00~4:00 | ひまわり会戸塚 | 700円 |
| 19日 | 日曜 | 1:00~4:00 | 嵐(あらし) | 700円 |
| 22日 | 水曜 | 1:00~4:00 | エクセレント | 700円 |
| 24日 | 金曜 | 1:00~4:00 | 赤い靴 | 700円 |
| 25日 | 土曜 | 1:00~4:00 | 蘭(らん) | 700円 |
| 26日 | 日曜 | 1:00~2:30 | ソラメンテ戸塚 | 500円 |
| 27日 | 月曜 | 1:00~4:00 | ソラメンテ戸塚 | 600円 |
| 30日 | 木曜 | 1:00~4:00 | バイオレット | 700円 |
令和8年5月
| 日程 | 曜日 | 時間(午後) | 主催団体 | 金額 |
| 2日 | 土曜 | 1:00~4:00 | ロミオ&ジュリエット | 700円 |
| 3日 | 日曜 | 1:00~4:00 | なかよし会 | 600円 |
| 4日 | 月曜 | 1:00~4:30 | 赤い靴 | 700円 |
| 5日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭(らん) | 700円 |
| 6日 | 水曜 | 1:00~4:00 | 赤い靴 | 700円 |
| 8日 | 金曜 | 1:00~4:00 | ルネサンス | 700円 |
| 9日 | 土曜 | 1:05~4:15 | ドリーム | 700円 |
| 16日 | 土曜 | 1:00~4:00 | ひまわり会戸塚 | 700円 |
| 19日 | 火曜 | 1:00~4:00 | ソラメンテ戸塚 | 600円 |
| 20日 | 水曜 | 1:00~4:00 | 春一番 | 700円 |
| 21日 | 木曜 | 1:00~4:00 | V6 | 700円 |
| 22日 | 金曜 | 1:00~2:30 | ソラメンテ戸塚 | 500円 |
| 26日 | 火曜 | 1:00~2:35 | ソラメンテ戸塚 | 500円 |
| 27日 | 水曜 | 1:00~4:00 | エクセレント | 700円 |
| 28日 | 木曜 | 1:00~4:00 | 嵐(あらし) | 700円 |
| 30日 | 土曜 | 1:00~4:00 | 蘭(らん) | 700円 |
| 31日 | 日曜 | 1:00~4:00 | バイオレット | 700円 |
会場:② 吉野町市民プラザ 4F
月間予定表はこちらをクリック
令和8年4月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 主催団体 | 金 額 |
| 4月7日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 終了 |
| 4月14日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 終了 |
| 4月21日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 700円 |
| 4月28日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 700円 |
令和8年5月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 主催団体 | 金 額 |
| 5月 | 未 定 |
ダンスレッスンの御案内
① 「加藤・秋谷プロ」指導のダンスレッスン
2026年5月の月間予定表はこちらをクリック開催場所:①戸塚スポーツセンター、②戸塚地区センター、③戸塚上倉田ケアプラザ
令和8年4月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 場所 | 料 金 |
| 4月06日 | 月曜 | 3:00~4:00 | ② | 終了 |
| 4月13日 | 月曜 | 3:00~4:00 | ② | 終了 |
| 4月20日 | 月曜 | 3:00~4:00 | ③ | 1000円 |
令和8年5月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 場所 | 料 金 |
| 5月11日 | 月曜 | 3:00~4:00 | ② | 1000円 |
| 5月21日 | 木曜 | 3:00~4:00 | ② | 1000円 |
| 5月25日 | 月曜 | 3:00~4:00 | ③ | 1000円 |
ダンス練習会の案内(横浜地区)
港南・戸塚・南・栄・西・旭スポーツ
令和8年4月の練習会予定表 こちらをクリック〒2450018
横浜市泉区上飯田町1064-5
TEL 045-802-8933