会場:① 横浜市泉スポーツセンター2F 第三体育室 の予定
「はぎの会」 パーティーのタイムテーブル(ロング・ショート)
令和7年8月~令和8年3月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 休 止 | 空調工事の為 |
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月06日 | 土曜 | なし | |
| 12月13日 | 土曜 | 3:10~4:45 | 終了 |
| 12月20日 | 土曜 | なし | |
| 12月27日 | 土曜 | なし |
令和8年1月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 1月03日 | 土曜 | なし | |
| 1月10日 | 土曜 | なし | |
| 1月17日 | 土曜 | 0:10~2:45 | 400円 |
| 1月24日 | 土曜 | なし | |
| 1月31日 | 土曜 | 0:10~2:45 | 400円 |
会場:横浜市港南スポーツセンター 第三体育室
「ひまわり会」社交ダンスの集い タイムテーブル
形 式 ⁂: 練 習 会 無 印 : パーティー形式
記念映像 *2025年11月 こちらをクリック
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 | 形式 |
| 12月07日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 | 終了 |
| 12月11日 | 木曜 | 1:00~2:45 | 400円 | 終了 |
| 12月14日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 | 終了 |
| 12月20日 | 土曜 | 1:00~2:45 | 400円 | |
| 12月25日 | 木曜 | 1:00~2:45 | 400円 | |
| 12月28日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
令和8年1月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 | 形式 |
| 1月04日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 | |
| 1月11日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 | |
| 1月17日 | 土曜 | 1:00~2:45 | 400円 | |
| 1月18日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 | |
| 1月24日 | 土曜 | 1:00~2:45 | 400円 | |
| 1月25日 | 日曜 | 1:00~2:45 | 400円 | |
| 1月29日 | 木曜 | 1:00~2:45 | 400円 | |
| 1月31日 | 土曜 | 1:00~2:45 | 400円 |
会場:戸塚区総合庁舎3F多目的ルーム
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月27日 | 土曜 | 1:00~4:00 | 700円 |
令和8年1月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 1月12日 | 月曜 | 1:00~4:00 | 700円 |
* 1月12日 成人の日
① 会場;ビエラスタジオ蒔田 3F
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月01日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 終了 |
| 12月08日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 終了 |
| 12月15日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 12月22日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 12月29日 | 月曜 | な し |
令和8年1月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 1月05日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 1月12日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 1月19日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
| 1月26日 | 月曜 | 1:15~4:00 | 600円 |
② 会場:大岡地区センター (3F レクホール他)
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 | 会場 |
| 12月02日 | 火曜 | 00:00~2:30 | 300円 | 終了 |
| 12月09日 | 火曜 | 00:00~2:30 | 300円 | 終了 |
| 12月16日 | 火曜 | 00:00~2:30 | 300円 | 3F |
| 12月23日 | 火曜 | 00:00~2:30 | 300円 | 3F |
| 12月30日 | 火曜 | な し |
令和8年1月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 | 会場 |
| 未定 |
③ 会場;戸塚区総合庁舎3F多目的ホール
令和7年12月~8年1月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月04日 | 木曜 | 1:00~4:00 | 終了 |
| 01月22日 | 木曜 | 1:00~4:00 | 700円 |
「赤い靴」ダンスパーティー 月間予定表はこちらをクリック
① 会場:新百合21ホール
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月20日 | 土曜 | 1:15~4:45 | 900円 |
| 12月26日 | 金曜 | 1:15~4:45 | 900円 |
② 会 場:大和駅前シリウスサブホール
大和会場タイムテーブル2025年11月 記念映像 こちらをクリック
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月22日 | 月曜 | 1:15~4:30 | 900円 |
③ 会 場: 戸塚区総合庁舎3F
令和7年12月~令和8年2月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月19日 | 金曜 | 1:10~4:30 | 700円 |
| 2月25日 | 水曜 | 1:10~4:30 | 700円 |
④ 会 場: 神奈川スポーツセンター
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月 | な し |
⑤ 会 場:戸塚スポーツセンター
令和7年12月
12月 練習会
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月 | 未定 |
⑥ 会 場: 大和市保健福祉センター
令和7年12月~8年1月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月28日 | 日曜 | 1:15~4:30 | 900円 |
| 1月29日 | 木曜 | 1:15~4:30 | 900円 |
* 12月28日 ドレストライアル有り
⑦ 会 場: 港南スポーツセンター
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月 | なし |
⑧ 会 場:栄スポーツセンター
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 金 額 |
| 12月 | なし |
会場;① 戸塚区総合庁舎3F多目的ホール
月間予定表 こちらをクリック
令和7年12月
| 日程 | 曜日 | 時間(午後) | 主催団体 | 金額 |
| 1日 | 月曜 | 1:00~4:00 | ソラメンテ戸塚 | 終了 |
| 2日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭(らん) | 終了 |
| 4日 | 木曜 | 1:00~4:00 | バイオレット | 終了 |
| 5日 | 金曜 | 1:00~4:00 | ルネサンス | 終了 |
| 12日 | 金曜 | 1:00~4:00 | ソラメンテ戸塚 | 終了 |
| 13日 | 土曜 | 1:00~4:00 | ロミオ&ジュリエット | 終了 |
| 17日 | 水曜 | 1:05~4:15 | ドリーム | 700円 |
| 18日 | 木曜 | 1:00~4:00 | 春一番 | 700円 |
| 19日 | 金曜 | 1:00~4:30 | 赤い靴 | 700円 |
| 21日 | 日曜 | 1:00~4:00 | なかよし会 | 600円 |
| 22日 | 月曜 | 1:00~4:00 | ソラメンテ戸塚 | 600円 |
| 24日 | 水曜 | 1:05~4:15 | ドリーム | 700円 |
| 25日 | 木曜 | 1:00~4:00 | V6 | 700円 |
| 27日 | 土曜 | 1:00~4:00 | ひまわり会戸塚 | 700円 |
令和8年1月
| 日程 | 曜日 | 時間(午後) | 主催団体 | 金額 |
| 4日 | 日曜 | 1:00~4:00 | V6 | 700円 |
| 5日 | 月曜 | 1:00~4:00 | ルネサンス | 700円 |
| 8日 | 木曜 | 1:00~4:00 | ルネサンス | 700円 |
| 10日 | 土曜 | 1:00~4:00 | ロミオ&ジュリエット | 700円 |
| 11日 | 日曜 | 1:05~4:15 | ドリーム | 700円 |
| 12日 | 月曜 | 1:00~4:00 | ひまわり会戸塚 | 700円 |
| 14日 | 水曜 | 1:00~4:00 | エクセレント | 700円 |
| 15日 | 木曜 | 1:00~4:00 | 春一番 | 700円 |
| 20日 | 火曜 | 1:00~4:00 | ソラメンテ戸塚 | 600円 |
| 21日 | 水曜 | 1:00~4:00 | エクセレント | 700円 |
| 22日 | 木曜 | 1:00~4:00 | バイオレット | 700円 |
| 23日 | 金曜 | 1:00~4:00 | 蘭(らん) | 700円 |
| 25日 | 日曜 | 1:00~4:00 | 嵐(あらし) | 700円 |
| 26日 | 月曜 | 1:00~4:00 | ソラメンテ戸塚 | 600円 |
| 28日 | 水曜 | 1:00~4:00 | エクセレント | 700円 |
| 31日 | 土曜 | 1:00~4:00 | なかよし会 | 700円 |
会場:② 吉野町市民プラザ 4F
月間予定表はこちらをクリック
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 主催団体 | 金 額 |
| 12月02日 | 火曜 | なし | ||
| 12月09日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 終了 |
| 12月16日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 700円 |
| 12月23日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 700円 |
| 12月30日 | 火曜 | 休館日 |
令和8年1月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 主催団体 | 金 額 |
| 1月06日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 700円 |
| 1月13日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 700円 |
| 1月20日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 700円 |
| 1月27日 | 火曜 | 1:00~4:00 | 蘭 | 700円 |
ダンスレッスンの御案内
① 「加藤・秋谷プロ」指導のダンスレッスン
12月の月間予定表はこちらをクリック開催場所:①戸塚スポーツセンター、②戸塚地区センター、③戸塚上倉田ケアプラザ
令和7年12月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 場所 | 料 金 |
| 12月01日 | 月曜 | 3:00~4:00 | ③ | 終了 |
| 12月08日 | 月曜 | 3:00~4:00 | ② | 終了 |
| 12月15日 | 月曜 | 3:00~4:00 | ③ | 1000円 |
令和8年1月
| 日 程 | 曜日 | 時間(午後) | 場所 | 料 金 |
| 未定 | ||||
〒2450018
横浜市泉区上飯田町1064-5
TEL 045-802-8933